程力威牌CLW5021XSHS5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5021XSHS5型售貨車 | 外形尺寸: | 4850x1920x2590(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) |
額定質(zhì)量: | 280(Kg) | 前懸后懸: | 560/1390(mm) |
整備質(zhì)量: | 1740(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 860/1290 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前霧燈,輪輞罩,不同顏色前保險(xiǎn)杠和格柵,門外拉手,后視鏡.本車型左右側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置均由裙邊替代,車身尾部的下緣離地高度為420mm.車身兩側(cè)與車身尾部可根據(jù)客戶需求增加LED顯示屏,可根據(jù)客戶需求選擇在車身兩側(cè)任意一面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開平放以擴(kuò)展貨臺面積.廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站