程力威牌CLW5030XSHE6型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XSHE6型售貨車 | 外形尺寸: | 5300,5500,5700x1790x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 845(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1519(mm) |
整備質(zhì)量: | 2520(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1300/2195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/113 |
專用功能說明: | |||
該車是用于售貨的售貨車,專用裝置售貨架.廂體頂部封閉不可開啟,整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5700/3000,5500/2800,5300/2600;發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/km):LJ4A15Q6/9.1.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |