程力威牌CLW5030XSHD5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XSHD5型售貨車 | 外形尺寸: | 4700,5200x1860x2600(mm) |
底盤型號: | DFA1030SJ50Q5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3000(Kg) | 接近/離去角: | 38/17,25/13(°) |
額定質(zhì)量: | 970(Kg) | 前懸后懸: | 545/1455,870/1130,540/1610,870/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ50Q5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3050,2700,2400,2545(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1450/1550 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉不可開啟,該車是用于流動售貨的售貨車,車上裝有貨架,貨臺,貨柜等專用設備.選用底盤軸距2700mm,3050mm.整車前懸/軸距/后懸/長度對應關(guān)系為(mm):545(870)/2700/1455(1130)/4700,540(870)/3050/1610(1280)/5200;發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系(L/km):LJ469Q-1AEC/7.3.ABS型號/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |