程力威牌CLW5021XSHE5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5021XSHE5型售貨車 | 外形尺寸: | 4600x1620x2550(mm) |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 38/28(°) |
額定質(zhì)量: | 260(Kg) | 前懸后懸: | 555/1285(mm) |
整備質(zhì)量: | 1600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 960/1030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51/70 |
DK10-05 | 重慶小康動力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動力有限公司 | 1000 | 46/63 |
專用功能說明: | |||
廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠 WX80,浙江萬向精工有限公司。 |