程力威牌CLW5022XSHK5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5022XSHK5型售貨車 | 外形尺寸: | 5050x1700x2580(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1021Q29D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2280(Kg) | 接近/離去角: | 30/13(°) |
額定質(zhì)量: | 640(Kg) | 前懸后懸: | 560/1590,560/1440(mm) |
整備質(zhì)量: | 1510(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1021Q29D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2545,2900,3050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 970/1310 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉不可開啟,廂體左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺(tái)、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,可選裝導(dǎo)流罩和不同結(jié)構(gòu)前保險(xiǎn)杠,選裝頂帽造型和尾部踏板.ABS型號(hào)CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站