程力威牌CLW5041XSHS5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XSHS5型售貨車 | 外形尺寸: | 5595x1990x2995(mm) |
底盤型號: | SY1045HMCZA | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4130(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1030/1765(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SY1045HMCZA | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2515,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1485/2645 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
專用功能說明: | |||
該車廂體內(nèi)裝有貨架用于售貨,隨底盤選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍飾件及燈具;側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu),故防護(hù)可豁免;ABS系統(tǒng)控制器的型號: CM4YL;ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |