程力威牌CLW5258GYYZ5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5258GYYZ5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 9500x2500x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/14(°) |
額定質(zhì)量: | 13400,13465(Kg) | 前懸后懸: | 1320/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 11405(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/240 |
MC07.28-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.34-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-50,MC07.31-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.5,35.7。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。僅采用軸距為4350+1350mm的底盤(pán)。該樣車(chē)采用鋼板彈簧,未選裝空氣懸架結(jié)構(gòu)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站