程力威牌CLW5070GYYB5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GYYB5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 5995x2060x2400(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-B2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1505,1150/1485(mm) |
整備質(zhì)量: | 3565(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-B2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
CA4DC3-12E5 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4J28TC3 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
YN33CRE1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
CY4BK551 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
4B2-110C55 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.34立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×1550×950。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):17.72(4B2-115C50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站