程力威牌CLW5253GYYD5型運油車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5253GYYD5型運油車 | 外形尺寸: | 10000x2500x3300(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 14400(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670(mm) |
整備質量: | 10405(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:18.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2150×1500。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:21.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2320×1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。僅采用軸距為1800+4100mm的底盤。 |