程力威牌CLW5310GYYST5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYST5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11480x2500x3740(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1311L16Y4A5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
額定質(zhì)量: | 19150,20200(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2330,1500/2630(mm) |
整備質(zhì)量: | 11655,10605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1311L16Y4A5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4500+1300,1850+4200+1300,1850+3500+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6590/6590/6470/11350 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6L280-58 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 206/281 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:27.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝輕量化設(shè)計(jì)時(shí)整備質(zhì)量為10605kg。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:40.49(YC6A270-50)。隨底盤選裝同系列平頂駕駛室。整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11480/1850+4500+1300/2330,11480/1850+4200+1300/2630。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站