程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料運輸車 | 外形尺寸: | 9900x2500x3990(mm) |
底盤型號: | CQ1256HMVG40-474 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10605,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1435/2665(mm) |
整備質(zhì)量: | 14200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1256HMVG40-474 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9900/(4400+1400)/1435/2665。側(cè)面防護:材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護:材料:Q235碳鋼,與后部車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×60,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:F2CCE611C*L(36.8),F2CCE611D*L(36.8)。 |