程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9900x2500x3950(mm) |
底盤型號(hào): | SX1250MB4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10605,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1485/2690,1485/2640,1525/2650,1525/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 14200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1250MB4 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228/311 |
WP10.336E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 247/336 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9900/(4375+1350)/1485/2690, 9900/(4375+1400)/1485/2640, 9900/(4375+1350)/1525/2650, 9900/(4375+1400)/1525/2600。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),32.0(WP10.336E53)。隨底盤選裝駕駛室。選裝擋泥板樣式。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站