程力威牌CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 11650x2500x3800(mm) |
底盤型號: | DFH1310A2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15355,15420(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2750,1500/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 15450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2050+4000+1350,2050+4400+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車型為非危化品運輸車。罐體有效容積:16.1立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8700/2380/1510(罐體內(nèi)部尺寸為8460×2140×1270),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。隨底盤選裝同系列高頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km)::ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41,ISL9.5-340E51A/41.7。 |