程力威牌CLW5180GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8350x2500x3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2220,1430/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 8400(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:9.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2200/1530(罐體內(nèi)部尺寸為5400×2000×1330),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/1430/2220,8350/4500/1430/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.0(ISD270 50),29.0(ISD210 50),29.0(ISD180 50),29.2(EQH180-53),29.1(ISB180 50),29.1(ISB210 50)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站