程力威牌CLW5070ZYSH5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSH5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6625,6425,6535,6335x2050x2550(mm) |
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/19,27/20(°) |
額定質(zhì)量: | 2040(Kg) | 前懸后懸: | 1085/2180,1085/1980,1085/2142,1085/1942(mm) |
整備質(zhì)量: | 5190(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
1、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車總長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:6625/3360/2180,6535/3308/2142。當(dāng)選擇E時(shí),該車總長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:6425/3360/1980,6335/3308/1942。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。3、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。4、該車僅選用型號為HFC4DF1-2D2的發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值17.8L/100km。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站