程力威牌CLW5071ZYST5型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5071ZYST5型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6600,6490,6350,6240x2200x2570(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1465,1400(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2120,1070/2120,1180/1870,1070/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4555 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),,后懸(mm)為2120mm。當(dāng)選擇E時(shí),后懸(mm)為1870mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。4、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。5、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): YC4FA115-50/18.0, 4DX23-140E5/17.9。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站