程力威牌CLW5080ZYSD5型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350,7100x2250x2750(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
整備質量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.5、發(fā)動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.6;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 |