程力威牌CLW5160ZYSE5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5205,5605(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 10400,10000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1450/8410/4500/2460, 1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS, ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、僅采用發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系為(L/100km):ISB170 50/23.8, ISB190 50/23.8, YC4E140-56/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 |