程力威牌CLW5041ZZZK5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041ZZZK5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5575x2050x2330(mm) |
底盤型號: | KMC1042A33D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/29(°) |
額定質(zhì)量: | 550,615(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1140(mm) |
整備質(zhì)量: | 3750(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1042A33D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1860/2635 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
SD4D28R-83 | 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 | 2772 | 83/113 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
YN27CRE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 85/116 |
D19TCIE3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 85/116 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2210 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):470。2、 ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.3、選裝掛鐵桶裝置。4、隨底盤選裝駕駛室。5、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,BPC15000102/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。6、專用裝置:掛桶機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸。 |