程力威牌CLW5250TGYB5型供液車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TGYB5型供液車 | 外形尺寸: | 10500x2500x3380(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
額定質(zhì)量: | 14405,14470(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2308,1365/2475(mm) |
整備質(zhì)量: | 10400(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,該車型為非?;愤\(yùn)輸車。2,罐體有效容積:23.6立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:640千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7660×2400×1700。3,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高470mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司;型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010)。5,隨底盤(pán)選裝前圍裝飾件。裝配限速裝置,限速80km/h。僅采用底盤(pán)輪胎型號(hào)(11.00-20 18PR,11.00R20 18PR)。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10500/1532/1860+4800/2308,10500/1365/1860+4800/2475。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站