程力威牌CLW5260GYYLD5型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5260GYYLD5型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 9400x2550x3350(mm) |
底盤型號: | DFH1260A | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 26000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 15900(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 9905(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1260A | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:20.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2350×1650。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):440。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |