程力威牌CLW5041XLCQ5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XLCQ5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2130x2960(mm) |
底盤型號(hào): | QL1042A5HAY | 貨箱尺寸: | 4095x1900x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1155(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1042A5HAY | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1805/2690 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉不可開啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝廂體增開單側(cè)門和雙側(cè)門,選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站