程力威牌CLW5040XLCNJ5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCNJ5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5980x2000x2650,2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨箱尺寸: | 3320x1620x1560(mm) | |
總質(zhì)量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 22.5/10.5(°) |
額定質(zhì)量: | 1135(Kg) | 前懸后懸: | 960/1710(mm) |
整備質(zhì)量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 80,100,120(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ5045XXYA 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10,-/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2680 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車僅選用整車高度為2570mm改裝,加裝頂置制冷機(jī)組車輛高為(mm):2650,2700.車廂內(nèi)加裝足有夠強(qiáng)度的人貨隔離裝置.選裝限速裝置時(shí),可選最高車速80km/h或100km/h..ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW.發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43S5對(duì)應(yīng)油耗值為:12.95L/100km. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站