程力威牌CLW5040XDWJ5型流動服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XDWJ5型流動服務(wù)車 | 外形尺寸: | 5696x1972x2240,2370(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 21.7/23.7(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1026/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 2830(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6570T-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 3570(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1620/1890 |
輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車為流動服務(wù)型車輛.配備辦公桌,繞線盤,蓄電池,逆變器等專用裝置,不裝車頂換氣扇時高2240mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率83KW. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078