程力威牌CLW5074TQP5型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5074TQP5型氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5995x1980x2480(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | 4120,3800x1840x600(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 4125,4190(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3040(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項號:2.1,2.2,2.3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 |