程力威牌CLW5200XWTD5型舞臺(tái)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5200XWTD5型舞臺(tái)車 | 外形尺寸: | 12180,11800x2500x3860(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250AXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 19500(Kg) | 接近/離去角: | 30/13,30/13,30/13,30/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3060,2995(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3380,1500/3380,1500/3380,1500/3500(mm) |
整備質(zhì)量: | 16310(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250AXV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5000/5000/9500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺(tái),支腿.選裝車廂兩側(cè)LED屏幕結(jié)構(gòu),選裝側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝不帶液壓圍板后開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)時(shí)后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),選裝箱體外觀貼畫(huà)。車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是280mm。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12180/1850+5450/3380;12180/1950+5350/3380;12180/2050+5250/3380;11800/1850+4950/3500;側(cè)防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)與后部專用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免,離地高500mm.ABS型號(hào)和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站