程力威牌CLW5030XXCC5型宣傳車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCC5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5220x1720x2710(mm) |
底盤型號: | CH1035AQ24 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3335(Kg) | 接近/離去角: | 32/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 690/1340(mm) |
整備質量: | 3205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CH1035AQ24 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1635/1700 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。選裝前霧燈,大尺寸后視鏡,左右后三側均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風口或LED條屏;ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |