程力威牌CLW5046XXCB5型宣傳車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5046XXCB5型宣傳車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2000x2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1049V8JEA-F1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1049V8JEA-F1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87/119 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.兩側(cè)均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,LED升降屏可選裝腿部支撐;后部可選裝通風(fēng)口;后開(kāi)門(mén)選裝LED屏及通風(fēng)口,滾軸燈箱。上翻屏或滾軸燈箱。2.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高470mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站