程力威牌CLW5221TCLC5型車輛運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5221TCLC5型車輛運輸車 | 外形尺寸: | 12000,11500x2550x3800(mm) |
底盤型號: | CA1220P1K2L6T3BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 21500(Kg) | 接近/離去角: | 21/8,21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9255,9320(Kg) | 前懸后懸: | 1375/3495,1375/3420(mm) |
整備質(zhì)量: | 12050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1220P1K2L6T3BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4475,1900+4900,1900+5225(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/5600/10300 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DL1-29E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 216/294 |
CA6DLD-24E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
該車可拖拽掛車,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;前伸為(mm):330;車長12000(mm)時中置軸掛車的牽引桿深入量1300(mm), 車長11500(mm)時中置軸掛車的牽引桿深入量800(mm),中置軸牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):12000/1900+4900/3495,11500/1900+4475/3420;發(fā)動機型號: CA6DK1-32E5, CA6DL1-32E5對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.15,28.86; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接, 后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。 |