程力威牌CLW5031XZH5型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XZH5型指揮車 | 外形尺寸: | 5315x1860x1970,1920(mm) |
底盤型號: | ZN1035U5KF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2630(Kg) | 接近/離去角: | 28/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 883/1282(mm) |
整備質(zhì)量: | 2305(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZN1035U5KF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1030/1600 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
QR25 | 東風汽車有限公司 | 2488 | 135/184 |
專用功能說明: | |||
車輛裝備有指揮作業(yè)用的擴音器裝置,車載電臺,車載云臺,配電控制器等;車身頂部安裝行李架,安裝行李架時車高為(mm):1970,不安裝行李架時車高為(mm):1920,車載云臺為選裝件;ABS型號/生產(chǎn)廠家:MK100 ABS/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 |