程力威牌CLW5312ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5312ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000x2500x3995(mm) |
底盤型號(hào): | CA1310P63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 15280,15215(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 15590(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-28E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-32E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DL2-35E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261/355 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關(guān)系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部液壓結(jié)構(gòu);選裝平頂駕駛室(隨底盤);防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護(hù)離地高度(mm):475;采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為446 004 320 0。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站