程力威牌CLW5180ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8950x2450x3710(mm) |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/18,21/20,21/16,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8815,8880(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1750,1400/2250,1400/2550,1400/2850(mm) |
整備質(zhì)量: | 8990(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DK1-26E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:18.5立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5800/1750,5300/2250,5000/2550,4700/2850;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.88,30.72,29.88;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站