程力威牌CLW5110XRQE5型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110XRQE5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7050,7450x2200x3200,3400(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | 5130,5530x2000x2000,2200(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7055,6990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2000,1850,2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 4310(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
選裝右側箱體不開門,選裝側門形式及位置,廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室.安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510.發(fā)動機CY4BK151,4DX23-140E5,CY4SK251,YC4S150-50分別對應的油耗值為:23.8,23.8,23.8,24.4.整車長/軸距/后懸/高對應關系為(mm):7450/4200/2000/3400,7050/3950/1850/3200,7050/3800/2000/3200. |