程力威牌CLW5250XRQL5型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XRQL5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 11885x2520x4000(mm) |
底盤型號: | LZ1250M3CBT | 貨箱尺寸: | 9550x2380x2480(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質(zhì)量: | 13815(Kg) | 前懸后懸: | 1445/3040(mm) |
整備質(zhì)量: | 10990(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250M3CBT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 162/221 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:壓縮煤氣,類項號:2.3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 |