DFV2223GP6DJ型越野底盤參數(shù) | |
底盤型號(hào) | DFV2223GP6DJ |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×6 |
車身或駕駛室型式 | 天錦帶臥駕駛室 |
車身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
駕駛室 | 金屬 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8510 |
最高車速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8430×2500×3070 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 6.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 191 |
排放等級(jí) | 國Ⅵ |
燃料種類 | 柴油 |
油耗(L/100km) | 27.7 |
燃油箱(L) | 180 |
變速器型號(hào) | 8JS118T-B |
變速器生產(chǎn)企業(yè) | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 |
分動(dòng)箱型號(hào) | O7DX |
速比 | 1:1.75 |
分動(dòng)箱形式 | 氣動(dòng)機(jī)械式、帶高低速 |
分動(dòng)箱廠家 | 株洲齒輪有限責(zé)任公司 |
前橋型號(hào) | 2300010-ED09W |
中橋型號(hào) | 2500010-ED09W |
后橋型號(hào) | 2400010-ED09W |
前中后橋廠家 | 重慶大江車橋有限責(zé)任公司 |
轉(zhuǎn)向器 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) |
軸荷 | 7000/15000(二軸組) |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 4100+1300 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 365/80R20 |
彈簧片數(shù) | 8/9 |
前彈簧片型號(hào) | 2912010-DSA93AY |
彈簧片生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 小于或等于9 |
前輪距(mm) | 2135 |
后輪距(mm) | 2054/2054 |
接近角/離去角(0) | 33/30 |
前懸/后懸 | 1440/1590 |
最小離地間隙(mm) | 460 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 小于或等于9 |
垂直越障高度(mm) | 700 |
越壕寬度(mm) | 700 |
最大涉水深度(m) | 1 |
最大爬坡度 | 載重5000kg爬坡度60% |
整車供電電壓(V) | 24 |
差速鎖 | 5把 |
其它配置 | 帶空調(diào),方向助力器、電動(dòng)玻璃、斷氣剎、ABS |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站