程力威牌CLW5251XZWL5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251XZWL5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 11885,11050x2550,2500x3950(mm) |
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 貨箱尺寸: | 9550,8600x2400x2480(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/9,20/10,20/9,20/9,20/8,20/8,20/7(°) |
額定質(zhì)量: | 14625,14690(Kg) | 前懸后懸: | 1512/2973,1445/3040,1512/2973,1445/3040 ,1512/3038,1445/3105,1512/3438,1445/3505(mm) |
整備質(zhì)量: | 10180(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
YC6J245-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝高頂駕駛室,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門形式及位置,選裝不開門的廂體寬度為2500mm,選裝后部液壓圍板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040, 11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。 側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:530 mm。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,采用發(fā)動機ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分別對應(yīng)的油耗值為(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |