程力威牌CLW5310GFWB5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GFWB5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11875x2500x3410(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12.5/12(°) |
額定質(zhì)量: | 18025,18090(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2410(mm) |
整備質(zhì)量: | 12780(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4700+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.0立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD245 50,ISD270 50油耗值對(duì)應(yīng)為(L/100km):40.8,40.9。隨底盤選裝新駕駛室。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站