程力威牌CLW5162TPBC6平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8600×2500×2900(mm) |
底盤型號: | CA1160PK2L2BE6A81 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 9460,9395(Kg) |
整備質(zhì)量: | 6410(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160PK2L2BE6A81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4900(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站