程力威牌CLW5110GXSE5型清洗灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GXSE5型清洗灑水車 | 外形尺寸: | 7650,7200,6750x2300x3100(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5965,5900(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1750,1250/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積為6.1方,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體尺寸(長*寬*高)(mm)2200*2200*1450,整車長與軸距的關(guān)系為:7200/4200.6750/3800。駕駛室前部選裝前沖裝置時:整車長/前伸長/軸距關(guān)系為:7650/450/4200,7200/450/3800。側(cè)面和后部為裙板結(jié)構(gòu),后部離地高度:530mm.外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |