程力威牌CLW5070GSSD5NG型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GSSD5NG型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6000x2100x2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ12N5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3510(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1622(mm) |
整備質(zhì)量: | 3595(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ12N5 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4660 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體有效容積為:3.68立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400×1600×1000。ABS型號(hào)ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化??蛇x裝新款外觀。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站