程力威牌CLW5180GXWT5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 8100,7900,7600,7400x2500x3350(mm) |
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/16,25/14,23/16,23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10305,10370(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150,1450/2150,1250/2200,1450/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積12.02立方米,僅選用3950mm,4500mm軸距底盤,罐體外形尺寸(直段長×直徑)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為:4300×1800/4500;3800×1800/3950。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:(8100,7900)/(1450,1250)/4500/2150;(7600,7400)/(1450,1250)/3950/2200。前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/23,1250/25。后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:2150/16,2200/14。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用鉚接,連接后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3、ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。6、隨底盤選裝駕駛室。 |