程力威牌CLW5160GXWS5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GXWS5型吸污車 | 外形尺寸: | 7970x2480x3200(mm) |
底盤型號: | SX1160LB1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質(zhì)量: | 7040,7105(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 8765(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1160LB1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5500/10500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/221 |
WP4.165E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 4500 | 121/165 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。 2,罐體有效容積:9.24立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)為(mm):4300×1700;該車僅選用4500mm軸距。 3,額定載質(zhì)量與準乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:7040kg/3人,7105kg/2人。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。5,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)。6,專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |