程力威牌CLW5020GQX5型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020GQX5型清洗車 | 外形尺寸: | 4630x1560x1920(mm) |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 25/26(°) |
額定質(zhì)量: | 220(Kg) | 前懸后懸: | 820/1050(mm) |
整備質(zhì)量: | 1640(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 960/1030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51/70 |
DK10-05 | 重慶小康動力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動力有限公司 | 1000 | 46/63 |
專用功能說明: | |||
清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.125立方米。左右側(cè)防及后防為裙板機構(gòu),故可豁免。選裝前部造型(前保險桿,前格柵,前部燈具).ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.發(fā)動機型號BG10-07. |