程力威牌CLW5021GQX5型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5021GQX5型清洗車 | 外形尺寸: | 4580,4880,4670x1650x1920(mm) |
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/22(°) |
額定質(zhì)量: | 400(Kg) | 前懸后懸: | 560/1120,560/860,560/820(mm) |
整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 860/1290 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險(xiǎn)杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長(zhǎng)/前伸/后懸的關(guān)系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站