程力威牌CLW5090TBAZ5型搬家作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090TBAZ5型搬家作業(yè)車 | 外形尺寸: | 6480,6880,6830,7230x2410x3840(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1107G421CE199 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8655(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1160/1520,1240/1790(mm) |
整備質(zhì)量: | 8460(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1107G421CE199 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3050/5605 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
MC05.14-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 103/141 |
MC05.16-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 118/161 |
MC05.18-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132/180 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
MC04.16-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC04.17-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3760 | 125/170 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡。防護(hù)裝置材料為Q235A,左右側(cè)面及后下部防護(hù)與副梁、地板焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350.整車長度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,ABS廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司.搬家作業(yè)裝置型號(hào),質(zhì)量(kg),最大起升載荷(kg):型號(hào)為:KLC-45,3150,800;選裝型號(hào)為:KLC-48,3150,800. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站