程力威牌CLW5161TXSD5型洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5161TXSD5型洗掃車(chē) | 外形尺寸: | 8580,8280,7980x2490x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2150,1430/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 11750(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):240×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)于關(guān)系為(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站